プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメント業務の流れ
各区分のタスクと成果物
| 区分 | 項目 | 内容、成果物 |
|---|---|---|
| 企画、構想 | 各種ヒアリング、調査 | プロジェクト定義書(対応事項、納品物、前提条件等) |
| 全作業項目の洗い出し | Work Break Structureシート | |
| 人的資源調達とチーム組成 | リクルーティング、スイムレーンチャート(役割表) | |
| スケジュールの策定 | ガントチャート | |
| コストの算出 | お見積もり書 | |
| 契約の締結と履行管理 | 機密保持契約、受発注にかかる契約(形態と条項) | |
| 実施、コントロール | コミュニケーション管理 | BTSやプロジェクト管理ツールの導入と運用 |
| 会議体の開催、運営 | 召集、アジェンダ設定、議事進行、議事録の配信 | |
| スコープ管理 | 要件定義プロセスのルール化、仕様確定と変更対応 | |
| 進捗・バリアンス管理 | ベースライン(基準計画)の策定と進捗レビュー | |
| リスク管理 | WBS遂行上の各種リスク予見と対応優先付け | |
| 納品、公開 | 品質保証に関する作業 | テスト計画の策定、テスト作業の実行等 |
| 各種ガイドラインの提出 | ユーザビリティ、情報設計、デザイン、表記統一等 | |
| 納品と検収対応 | すべての工程成果物、成果物の納品と検収の確認 | |
| 完了報告の提出 | 引継書または完了報告書、プロジェクト評価レポート等 |
対応可能なプロジェクト/プロダクション管理ツール
| ツール | 備考 | 料金等 |
|---|---|---|
| Backlog | 中小規模プロジェクト向き。2009年から継続利用中 | 有料(Saas) |
| Trac + Subversion | 当社にて構築、カスタマイズ、運用経験あり | 有料(構築・運用費) |
| Redmine | 利用経験あり。対応可能です | 有料(構築・運用費) |
| 37SignalsのBaseCamp | 利用経験あり。対応可能です | 有料(Saas) |
| Googleサイト | 利用経験あり。対応可能です | 無料(Saas) |
| flickr | 利用実例や制作物等の視覚情報を共有 | 有料(Saas) |
料金 ( ※2011年7-12月期の設定 )
お客様のプロジェクトにあわせて、お見積もりさせていただきます。目安として以下をご確認ください。
| お見積もりについて | |
|---|---|
| 料金の算定方式 | 10,000円(時間単価) × タスク完了にかかる時間 |
| タスク | <工程と成果物(内容・品質・分量)>で構成され、お客様と協議して決定 |
| 成果物 | 料金にはすべての工程成果物、最終成果物の提出が含まれます |
| お見積もり事例 | |
| 備考 |
|








